Catégorie
Intérieur des véhicules à moteur en plastique des particules pp spéciales de résine modifiées par pp de basse odeur
Présentation Description du produit Description du produit Le polypropylène est un type de polymère contenant de grosse
Overview
Description du produit
Informations de base.
Numéro de modèle. | PP |
Marque | OEM et ODM |
Nom | Résine PP vierge en polypropylène |
Forfait Transport | 25 kg/sac |
spécification | Personnalisable |
Marque déposée | Lairong |
Origine | Chine |
Code SH | 3901100001 |
Capacité de production | 50 000 tonnes métriques par an |
Description du produit
Description du produit
Description du produit
Polypropylène est un type de polymère avec de grosses molécules d'unités structurelles répétitives de monomères. Ces monomères sont liés les uns aux autres par des liaisons covalentes pour former le polymère. Ils ont un poids moléculaire élevé et contiennent plus de 10 000 atomes. Dans le processus de synthèse, appelé polymérisation, des chaînes polymères plus longues sont obtenues. Il existe deux principaux types de polymères selon leur méthode de synthèse, l'un est un homopolymère, l'autre est un copolymère.
Paramètres du produit
Article de test | Unité | Valeur typique | Norme d'essai | ||
BR4101 | BR4220 | ||||
MFR | g/10min | 0,23 | 0,25 | GB/T 3682-2000 | |
limite d'élasticité en traction | MPa | 25 | 24 | GB/T 1040.2-2006 | |
Déformation nominale à la rupture | % | 560 | 550 | GB/T 1040.2-2006 | |
Module de flexion | MPa | 650 | 650 | GB/T9341-2008 | |
Température de déformation de charge (0,45 MPa) | ºC | 68 | 70 | GB/T1634.2-2004 | |
Dureté Rockwell | R. | 66 | 65 | GB/T 3398.2-2008 | |
indice jaune | - | -3,5 | -3,5 | HG/T3862-2000 | |
temps d'induction d'oxydation (OIT)(210ºC Al) | min | 40 | 40 | GB/T19466.6-2009 | |
Résistance aux chocs de l'encoche Izod | 23ºC | KJ/m2 | 70 | 95 | GB/T1043.1-2008 |
-20ºC | - | 2.6 | |||
Remarque : ces données sont la valeur typique des performances du produit à titre de référence uniquement. |
Envoyer une demande
Envoyer