Catégorie
Voiture électrique Kingstar E5 4 places
Présentation Voiture électrique Kingstar E5 4 places Photos détaillées Paramètres du produit Profil de l'entreprise KING
Overview
Photos détaillées
Paramètres du produit
Informations de base.
Conduire | Retour |
Boîte de vitesses | Automatique |
Système de freinage | Hydraulique |
Forfait Transport | Par conteneurs |
spécification | 4055*1630*1510mm |
Marque déposée | ÉTOILE ROI |
Origine | Chine |
Description du produit
Voiture électrique Kingstar E5 4 placesPhotos détaillées
Paramètres du produit
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | E5 | |
Informations de base | L*L*H (mm) | 4055*1630*1510 |
Empattement (mm) | 2400 | |
Poids à vide (kg) | 1010 | |
Max. vitesse (km/h) | 100 | |
Portée (km) | 255 | |
Min. garde au sol (mm) | 120 | |
Pouvoir | Taper | PMSM |
Puissance de crête (kw) | 30 | |
Max. couple (Nm) | 150 | |
Nombre de moteur | 1 | |
Mode conduite | Monté à l'avant | |
Type de batterie | Batterie aux ions lithium | |
Capacité de la batterie (kW.h) | 25h55 | |
Temps de charge (charge à domicile AC) | <12h | |
Système de chauffage par batterie | ||
Transmission | Transmission à vitesse unique | |
Transmission | Rapport de démultiplication fixe | |
Changement de vitesse | Changement de vitesse rotatif | |
Châssis | Conduire | Entraînement avant |
Suspension avant | jambe de force MacPherson | |
Suspension arrière | Bras oscillant avec tige de poussée latérale dépendant | |
Type d'assistance | Système de direction assistée électrique (EPS) | |
Carrosserie | Monocoque | |
Système de recyclage d'énergie | ||
Roue/freinage | Freins avant | Type de disque |
Freins arrière | Type de tambour | |
Frein à main | ||
Précédent: Voiture vintage rétro antique classique
Suivant: Voiture vintage électrique CE 48V 5kw 8 sièges
Envoyer une demande
Envoyer